전북특별자치도 · 집 안 전기 불편 살피기

전북 고창군 30년 넘은 주택 55.1%, 시군구 노후도 표

전북특별자치도 시군과 전주시 덕진구·완산구의 주택을 숫자로 정리했습니다. 표를 보고 우리 지역을 고르면 아파트·빌라·단독주택·원룸·상가 등 건물 유형에 따라 먼저 확인할 일이 이어서 나옵니다.

시군구별 주택 노후 통계

주택 수는 장수군(9,771호)에서 익산시(129,033호)까지 시군구별로 폭이 넓습니다. 표에서 먼저 볼 칸은 20년 넘은 주택입니다. 정읍시(74.9%)와 완주군(48.7%)의 차이가 가장 큽니다. 30년 넘은 주택에서 맨 앞에 선 곳은 고창군(55.1%)입니다.

시군구전체 주택20년 넘은 주택30년 넘은 주택주택 유형 구성
고창군26,045호(2025년)18,384호, 전체의 70.6%14,359호, 전체의 55.1%단독 74.7%, 아파트 17.4%, 연립 5.0%, 다세대 1.5%, 비주거 1.5%
군산시125,247호(2025년)76,202호, 전체의 60.8%49,574호, 전체의 39.6%아파트 71.2%, 단독 22.8%, 연립 3.5%, 비주거 1.4%, 다세대 1.1%
김제시40,007호(2025년)29,479호, 전체의 73.7%21,997호, 전체의 55.0%단독 59.1%, 아파트 36.6%, 연립 2.6%, 비주거 1.2%, 다세대 0.6%
남원시36,276호(2025년)25,699호, 전체의 70.8%16,732호, 전체의 46.1%단독 56.6%, 아파트 39.5%, 비주거 1.7%, 연립 1.3%, 다세대 0.9%
무주군11,344호(2025년)7,346호, 전체의 64.8%5,020호, 전체의 44.3%단독 78.7%, 아파트 15.7%, 다세대 2.3%, 연립 1.7%, 비주거 1.6%
부안군24,399호(2025년)18,050호, 전체의 74.0%13,038호, 전체의 53.4%단독 69.7%, 아파트 24.9%, 비주거 2.1%, 다세대 1.8%, 연립 1.5%
순창군13,201호(2025년)9,193호, 전체의 69.6%6,716호, 전체의 50.9%단독 80.4%, 아파트 14.4%, 연립 2.6%, 비주거 1.3%, 다세대 1.2%
완주군45,789호(2025년)22,316호, 전체의 48.7%10,953호, 전체의 23.9%아파트 54.5%, 단독 42.7%, 다세대 1.1%, 비주거 0.9%, 연립 0.7%
익산시129,033호(2025년)87,283호, 전체의 67.6%55,610호, 전체의 43.1%아파트 67.3%, 단독 26.2%, 다세대 2.6%, 연립 2.3%, 비주거 1.5%
임실군12,768호(2025년)8,890호, 전체의 69.6%6,773호, 전체의 53.0%단독 81.5%, 아파트 14.5%, 다세대 1.5%, 연립 1.4%, 비주거 1.1%
장수군9,771호(2025년)6,276호, 전체의 64.2%3,883호, 전체의 39.7%단독 83.8%, 아파트 9.5%, 연립 3.4%, 비주거 2.0%, 다세대 1.4%
전주시 덕진구121,020호(2025년)67,747호, 전체의 56.0%37,964호, 전체의 31.4%아파트 76.2%, 단독 16.6%, 다세대 3.7%, 연립 2.3%, 비주거 1.2%
전주시 완산구127,019호(2025년)87,585호, 전체의 69.0%44,476호, 전체의 35.0%아파트 79.5%, 단독 15.5%, 다세대 2.0%, 연립 1.8%, 비주거 1.2%
정읍시48,554호(2025년)36,362호, 전체의 74.9%25,240호, 전체의 52.0%단독 52.7%, 아파트 43.3%, 비주거 1.6%, 연립 1.2%, 다세대 1.1%
진안군11,113호(2025년)7,192호, 전체의 64.7%4,454호, 전체의 40.1%단독 83.6%, 아파트 9.6%, 연립 5.1%, 비주거 1.4%, 다세대 0.2%

출처는 국가데이터처 인구주택총조사(등록센서스) 2025이며, 시군구 단위의 경향을 보는 참고 자료입니다. 이 숫자로 특정 건물의 설비를 진단할 수는 없습니다.

전북, 30년 넘은 집이 절반을 넘는 군들

30년 넘은 주택 비율은 고창군이 이 가운데 가장 높고, 김제시 55.0%, 부안군 53.4%, 임실군 53.0%가 뒤를 잇습니다. 정읍시 52.0%, 순창군 50.9%까지 30년 넘은 집이 절반을 넘습니다. 단독 비중도 고창군 74.7%, 부안군 69.7%로 높은 편입니다.

주택이 가장 많은 곳은 익산시이고, 전주시 완산구 127,019호, 군산시 125,247호, 전주시 덕진구 121,020호가 비슷한 규모입니다. 완주군은 30년 넘은 집이 23.9%로 가장 낮고 아파트 54.5%, 단독 42.7%입니다.

장수군 83.8%, 진안군 83.6%에 임실군까지 단독 비중이 높은 군에서는 창고로 이어진 전선이나 마당 콘센트처럼 집 밖 배선을 함께 살펴볼 계기로 삼아 보세요.

표가 알려 주는 건 시군의 평균일 뿐, 우리 집 배선이 어떤 상태인지는 이 숫자로 알 수 없습니다. 걱정되는 증상을 상담에서 알려 주시면 협력 기사 연결이 가능한지 안내해 드립니다.