충청북도 · 낡은 스위치·조명 교체 상담

단양군 20년 넘은 주택 69.1%, 진천군 37.9%와 차이 큰 충북

충청북도 표에는 청주시 상당구·서원구·청원구·흥덕구가 따로 실려 있고, 나머지 시군도 같은 기준으로 정리돼 있습니다. 표를 본 뒤 우리 동네를 고르면 아파트·빌라·단독주택·상가 등 건물 유형별로 먼저 챙길 것이 나옵니다.

시군구별 주택 노후 통계

주택 수는 단양군(14,464호)에서 청주시 흥덕구(110,212호)까지 시군구별로 폭이 넓습니다. 20년 넘은 주택 열을 먼저 견줘 보세요. 단양군(69.1%)와 진천군(37.9%)의 차이가 가장 큽니다. 30년 넘은 주택에서 맨 앞에 선 곳은 단양군(53.3%)입니다.

시군구전체 주택20년 넘은 주택30년 넘은 주택주택 유형 구성
괴산군17,445호(2025년)10,104호, 전체의 57.9%7,246호, 전체의 41.5%단독 85.1%, 아파트 8.5%, 다세대 3.0%, 비주거 1.8%, 연립 1.6%
단양군14,464호(2025년)9,999호, 전체의 69.1%7,704호, 전체의 53.3%단독 66.8%, 아파트 22.0%, 연립 6.8%, 비주거 2.3%, 다세대 2.2%
보은군15,931호(2025년)10,874호, 전체의 68.3%8,177호, 전체의 51.3%단독 73.8%, 아파트 20.4%, 연립 2.0%, 다세대 1.9%, 비주거 1.9%
영동군22,035호(2025년)15,143호, 전체의 68.7%10,799호, 전체의 49.0%단독 69.1%, 아파트 22.0%, 연립 4.2%, 다세대 3.1%, 비주거 1.6%
옥천군23,871호(2025년)16,206호, 전체의 67.9%10,933호, 전체의 45.8%단독 59.6%, 아파트 31.7%, 다세대 4.7%, 연립 2.2%, 비주거 1.8%
음성군49,927호(2025년)24,095호, 전체의 48.3%14,409호, 전체의 28.9%아파트 58.8%, 단독 33.2%, 다세대 4.6%, 연립 2.2%, 비주거 1.2%
제천시60,385호(2025년)38,610호, 전체의 63.9%25,783호, 전체의 42.7%아파트 57.3%, 단독 35.6%, 연립 3.1%, 비주거 2.3%, 다세대 1.7%
증평군17,087호(2025년)8,084호, 전체의 47.3%6,073호, 전체의 35.5%아파트 69.9%, 단독 24.1%, 연립 2.8%, 다세대 1.6%, 비주거 1.6%
진천군45,424호(2025년)17,227호, 전체의 37.9%9,435호, 전체의 20.8%아파트 63.7%, 단독 24.6%, 다세대 7.1%, 연립 3.6%, 비주거 1.0%
청주시 상당구78,109호(2025년)46,112호, 전체의 59.0%25,949호, 전체의 33.2%아파트 73.5%, 단독 21.2%, 다세대 2.3%, 연립 1.8%, 비주거 1.2%
청주시 서원구76,622호(2025년)48,367호, 전체의 63.1%26,039호, 전체의 34.0%아파트 78.8%, 단독 17.0%, 연립 1.4%, 다세대 1.4%, 비주거 1.4%
청주시 청원구71,715호(2025년)33,749호, 전체의 47.1%20,891호, 전체의 29.1%아파트 74.4%, 단독 20.8%, 다세대 1.7%, 연립 1.6%, 비주거 1.5%
청주시 흥덕구110,212호(2025년)50,175호, 전체의 45.5%27,224호, 전체의 24.7%아파트 80.2%, 단독 16.2%, 다세대 1.8%, 연립 1.0%, 비주거 0.8%
충주시98,354호(2025년)56,913호, 전체의 57.9%38,606호, 전체의 39.3%아파트 59.1%, 단독 30.9%, 다세대 5.2%, 연립 3.1%, 비주거 1.7%

국가데이터처 인구주택총조사(등록센서스) 2025를 출처로 한 시군구 참고 통계입니다. 설비를 하나하나 진단한 결과가 아니라는 점은 미리 말씀드립니다.

충북, 단양·보은과 청주 흥덕구의 차이

단양군은 30년 넘은 주택이 보은군 51.3%보다도 많아, 두 곳 모두 절반을 넘습니다. 영동군 49.0%, 옥천군 45.8%가 뒤를 잇고, 단독 비중은 보은군 73.8%, 그보다 조금 낮은 영동군, 단양군 66.8% 순입니다.

괴산군은 단독이 85.1%로 가장 높습니다. 진천군은 30년 넘은 집 비율이 가장 낮고, 청주시 흥덕구 24.7%, 음성군 28.9%도 낮은 쪽입니다. 주택 수는 청주시 흥덕구가 가장 많고, 충주시 98,354호가 그다음입니다.

청주시 서원구는 20년 넘은 집 비율이 상당구 59.0%, 청원구 47.1%, 흥덕구 45.5%보다 높습니다. 아파트라도 지은 지 오래됐다면 세대 차단기나 스위치 상태를 확인해 볼 계기가 될 수 있습니다.

통계는 지역의 경향일 뿐이어서 우리 집 배선과 콘센트 상태를 알려 주지 못합니다. 걱정되는 증상이 생기면 상담에서 협력 기사 연결 가능 여부부터 확인해 보세요.